Specifications Chart
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO816MX20901401 | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 40.30 lbs | 2650 | 0.28 | MOCAP100MXB0161CX | $309.00 |
| MO816MX20906701 | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 40.50 lbs | 2650 | 0.28 | MOCAP100MXB0171CX | $309.00 |
| MO816MX20908001 | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 39.50 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101MXB8165SX | $309.00 |
| MO816MX20908701 | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 39.50 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101MXB8170SX | $309.00 |
| MO816MX20908801 | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 40.70 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101MXB8165SX | $309.00 |
| MO816MX20101418N | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X10 | 5X114.3/5X127 | 4.79 | -18mm | 78.10 | 43.50 lbs | 2650 | 0.28 | MOCAP100MXB0161CX | $322.00 |
| MO816MX20106718N | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 43.60 lbs | 2650 | 0.28 | MOCAP100MXB0171CX | $322.00 |
| MO816MX20108018N | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 42.50 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101MXB8165SX | $322.00 |
| MO816MX20108718N | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 42.50 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101MXB8170SX | $322.00 |
| MO816MX20108818N | MO816 OVERLOOK | BLACKOUT | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 43.80 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101MXB8165SX | $322.00 |
| MO816BD20901401 | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X9 | 5X114.3/5X127 | 5.04 | 1mm | 78.10 | 40.30 lbs | 2650 | 0.28 | MOCAP100BXP0161CX | $330.00 |
| MO816BD20906701 | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6X135/6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 40.50 lbs | 2650 | 0.28 | MOCAP100BXP0171CX | $330.00 |
| MO816BD20908001 | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 39.50 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101BXP8165SX | $330.00 |
| MO816BD20908701 | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.10 | 39.50 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101BXP8170SX | $330.00 |
| MO816BD20908801 | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.20 | 40.70 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101BXP8165SX | $330.00 |
| MO816BD20106718N | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X10 | 6X135/6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 43.60 lbs | 2650 | 0.28 | MOCAP100BXP0171CX | $339.00 |
| MO816BD20108018N | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 42.50 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101BXP8165SX | $339.00 |
| MO816BD20108718N | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.10 | 42.50 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101BXP8170SX | $339.00 |
| MO816BD20108818N | MO816 OVERLOOK | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.20 | 43.80 lbs | 3700 | 0.28 | MOCAP101BXP8165SX | $339.00 |
